Свайно ленточный фундамент для забора
Высота забора на ленте: | 1,5м / 1,8м / 2м / 2.2м / 2,5м / 3м |
Общая длина (метры): | 50 / 100 / 60 / 120 / 80 / 160 / 100 / 200 |
Установка столбов: | бетонирование |
Ворота: | распашные ворота / откатные ворота |
|
Цены на ленточный фундамент для забора
Ширина, мм | Высота, ммм | Цена |
200 мм | 400 мм | 4100 руб. |
200 мм | 500 мм | 4200 руб. |
200 мм | 600 мм | 4700 руб. |
200 мм | 700 мм | 5200 руб. |
200 мм | 800 мм | 6000 руб. |
250 мм | 400 мм | 4200 руб. |
250 мм | 500 мм | 4300 руб. |
250 мм | 600 мм | 5000 руб. |
250 мм | 700 мм | 5400 руб. |
250 мм | 800 мм | 6200 руб. |
300 мм | 400 мм | 4500 руб. |
300 мм | 500 мм | 4700 руб. |
300 мм | 600 мм | 5200 руб. |
300 мм | 700 мм | 5800 руб. |
300 мм | 800 мм | 6500 руб. |
400 мм | 400 мм | 4700 руб. |
400 мм | 500 мм | 5000 руб. |
400 мм | 600 мм | 5500 руб. |
400 мм | 700 мм | 6000 руб. |
400 мм | 800 мм | 7300 руб. |
Дополнения
Наименование | Цена |
Отливы | от 700 руб./п.м. |
Кирпичная кладка на ленточный фундамент в 2 кирпича | 1000 руб./п.м. |
Кирпичная кладка на ленточный фундамент в 2 кирпича | 2000 руб./п.м. |
Возможно Вас заинтересует